NOTAS DEL 1 Y 2 PERIODO 10/7
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER | ||||||
PLANILLAS DE NOTAS PRIMER PERIODO AÑO 2012 | ||||||
DOCENTE: | GRADO: DECIMO GRUPO: 7 | |||||
AREA: | ||||||
APELLIDOS | Fall. | 1 PER. | 2 PER. | 3 PER. | 4 PER. | FINAL |
ANAYA CASTAÑEDA MAIDY JULIETH | 8,00 | 6,00 | ||||
ARANGO OLIVEROS NEIDER ALBERTO | 4 | 2,00 | 6,00 | |||
BERNAL LORA MICHAEL | 4 | 3,00 | 8,00 | |||
CABARCAS OCHOA LIRIS | 6,00 | 8,00 | ||||
CACERES GIL SANDY JULITH | ||||||
CAMARGO DURAN DAVID JOSE | 2 | 2,00 | 6,00 | |||
CANTILLO RUSINQUE LISNETH TALIA | 3,00 | 6,00 | ||||
CARO MELO JHONATAN ANDRES | 2 | 2,00 | 4,00 | |||
CASTRILLON GRANADOS DAYANA | 2,00 | 4,00 | ||||
ESTRADA RIOS MILEYDIS JHOANA | 2,00 | 5,00 | ||||
FAJARDO CREUS ZAHIK | 2 | 2,00 | 2,00 | |||
FAJARDO JAIME RUTH ESTHER | 6,00 | 3,00 | ||||
FERRADANEZ VERGARA YESENIA YULIETH | ||||||
FONTALVO CHACON YAN DANILO | ||||||
GARCIA IBAÑEZ DARWIN ENRIQUE | 2 | 5,00 | 5,00 | |||
GONZALEZ OLIVEROS ANDREA PATRICIA | 6,00 | 6,00 | ||||
GRANADOS FUNES ANNI MURIETH | 6,00 | 6,00 | ||||
HINCAPIE GIL LEIDY | 2 | 3,00 | 4,00 | |||
IBARRA VIDES DARLYS JULIETH | ||||||
JIMENEZ OCHOA LUISA MARIA | 6,00 | |||||
MENDOZA MONTERO JULIA INES | 7,00 | 7,00 | ||||
MIRANDA MANIGUA DANIELA CAROLINA | 4 | 2,00 | 7,00 | |||
MORELOS GOMEZ KASANDRA | 5,00 | 7,00 | ||||
MORENO DOMINGUEZ MARIA ELSA | 4 | 2,00 | 2,00 | |||
MORENO MORON FRANKLIN JOSE | 4,00 | 4,00 | ||||
MOVIL CASTEBLANCO MAIKEL | 5,00 | |||||
ORJUELA PEREZ JOHANA ESTHER | 4,00 | 6,00 | ||||
OROSTEGUI ESCOBAR DANNA | 2,00 | 7,00 | ||||
PARRA TARAZONA YUDY PATRICIA | 8,00 | 8,00 | ||||
RIVADENEIRA NARVAEZ SUGEY ALEXANDRA | 4 | 2,00 | 2,00 | |||
RIVERA PALLARES ANDRES CAMILO | 5,00 | 4,00 | ||||
SANDOVAL CAMPO MARA ALEJANDRA | 4,00 | 2,00 | ||||
VANEGAS GUERRERO SHARINA DE L. REYES | 6,00 | 2,00 | ||||
WONG LUBO JUAN DAVID | 4 | 4,00 | 3,00 | |||
Comentarios
Publicar un comentario