NOTAS DEL 1 Y 2 PERIODO 10/8
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER | ||||||
PLANILLAS DE NOTAS PRIMER PERIODO AÑO 2012 | ||||||
DOCENTE: | GRADO: DECIMO GRUPO: 8 | |||||
AREA: | 4 | |||||
APELLIDOS | Fall. | 1 PER. | 2 PER. | 3 PER. | 4 PER. | FINAL |
ARANTZA CABRERA LABARCES | 2 | 2,00 | ||||
BARRIOS TEJEDA ANDRES FELIPE | 4 | 2,00 | 6,00 | |||
BARROS NIETO BADERIK ALEXANDER | ||||||
BLANCO BLANCO DUVAN | ||||||
BOLAÑO MEZA YUSSAN PAOLA | 7,00 | |||||
BOLAÑO MOLINA YESID DE JESUS | 6,00 | 6,00 | ||||
BOLAÑO MONSALVO MARCELO JOHAN | 4 | 4,00 | 7,00 | |||
BORNACELY CHARRIS MILENA ISABEL | 5,00 | 6,00 | ||||
CASTRO RICO ARON DAVID | 6 | 2,00 | ||||
CEBALLOS CANO CRISTIAN LEANDRO | 6 | 2,00 | ||||
CHAPARRO ACEVEDO JOSE ANDRES | 8 | 2,00 | ||||
CUAO GUTIERREZ GERARDO SEGUNDO | 6 | 6,00 | 6,00 | |||
FAWCETT BAUTISTA SILVIA FERNANDEZ | 6 | 6,00 | 8,00 | |||
GARCIA ARRIETA GERSON | 8 | 2,00 | 6,00 | |||
HERRERA CHARIS DIEGO FERNANDO | 8 | 4,00 | 6,00 | |||
JIMENEZ SARMIENTO JORJADIS | 2,00 | 6,00 | ||||
LLANES PEREZ CRISTIAN DAVID | 4 | 3,00 | 7,00 | |||
LONDOÑO GOMEZ SANTIAGO | 2,00 | |||||
LOPEZ WONG ANUAR FELIPE | 6,00 | 6,00 | ||||
LOPEZ WONG JENNIFER PATRICIA | 6,00 | 6,00 | ||||
LUNA FONSECA YEINER JOSE | ||||||
MOLINA FRAGOSO LUIS FELIPE | ||||||
MONTALVO OCAMPO WILLIAN DARIO | 4 | 4,00 | 6,00 | |||
MONTILLA GARCIA ELEANA DE JESUS | 4 | 6,00 | 6,00 | |||
MUGNO MEZA JESUS DAVID | 6 | 4,00 | ||||
OROZCO CAMARGO KELLY JOHANA | 6,00 | 6,00 | ||||
PALLARES GARCIA FRANCISCO DUVAN | 6 | 3,00 | 6,00 | |||
PARDO PARRA ANA MILE | 8,00 | 6,00 | ||||
PEREZ MEJIA BRENDY MILEINI | 6,00 | 8,00 | ||||
PEREZ MORENO JULIO MARIO | 6,00 | 6,00 | ||||
PINTO GARCIA EDGARDO | 5,00 | 6,00 | ||||
REYES HERNÁNDEZ LUIS DAVID | 6,00 | 6,00 | ||||
VARELA GONZALES OSCAR IVAN | 4 | 2,00 | ||||
VILARETE JOSE DAVID | 4 | 2,00 | 6,00 | |||
VILLALOBOS TINOCO ANDREA PAOLA | 6,00 | 7,00 | ||||
Comentarios
Publicar un comentario