NOTAS DEL 1 Y 2 PERIODO 11/3
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER | ||||||
PLANILLAS DE NOTAS PRIMER PERIODO AÑO 2012 | ||||||
DOCENTE: | ||||||
AREA: | ||||||
APELLIDOS | Fall. | 1 PER. | 2 PER. | 3 PER. | 4 PER. | FINAL |
ANAYA ADRIANA | 2 | 5,00 | 2,00 | |||
APREZA BENITEZ FERNANDO ENRIQUE | 2 | 5,00 | 6,00 | |||
ARRIETA ALBARINO ORLANDO | 4 | 5,00 | 2,00 | |||
ATENCIO BATISTA KARELYS PATRICIA | 1,00 | 5,00 | ||||
BERDUGO LEONES DAILIN KARINA | 4 | 6,00 | 6,00 | |||
CABALLERO GARRIDO OSCAR DE JESUS | 4 | 2,00 | 2,00 | |||
CANTILLO CABANA LUIS ALFONSO | 8,00 | 6,00 | ||||
CORMANE PABON ANDRES FELIPE | 5,00 | 7,00 | ||||
CORREDOR BURGOS MARIA CAMILA | 3 | 2,00 | 2,00 | |||
DONADO LAPEIRA JOSE DAVID | 4 | 4,00 | 5,00 | |||
DUEÑA HERNANDEZ ELKIN | 7,00 | 6,00 | ||||
JASSIN VALERA OMAR ALFREDO | 2 | 5,00 | 2,00 | |||
JULIO BELLO ANGIE CAROLINA | 2,00 | 6,00 | ||||
LATORRE ORDOÑEZ BRAYAN DAVID | 8,00 | 10,00 | ||||
MEDINA FRAGOZO LARIANYS MARITZA | 4,00 | 8,00 | ||||
MENDOZA ACOSTA DILIA MANUELA | 6,00 | 6,00 | ||||
MORALES MARINA | 6,00 | 8,00 | ||||
MUÑOZ PALMA DANIELA KARINA | 6,00 | 8,00 | ||||
OLIVARES MARTINEZ KATERINNE MILENA | 2 | 4,00 | 8,00 | |||
PEREIRA FONTALVO FRANKLIN DE JESUS | 8,00 | 8,00 | ||||
REYES PARRA MIGUEL ALFONSO | ||||||
RIVERA PALLARES KALEL ALEJANDRO | 2 | 2,00 | 8,00 | |||
ROJAS OSORIO ESTIFANI LORAINI | 2,00 | 2,00 | ||||
SERRANO MURILLO JENIFER JULIETH | 7,00 | 7,00 | ||||
TORRES CEBALLOS MARIA FERNANDA | 6,00 | 7,00 | ||||
VARGAS DELA CRUZ FEDERIC JOSE | 5,00 | 6,00 | ||||
VARGAS MANJARREZ WENDY MIRELLA | 4 | 3,00 | 7,00 | |||
VERGEL GILBERTO | 6,00 | 8,00 | ||||
VILLEGAS FUENTES ENZO YORGIÑO | 2,00 | 5,00 | ||||
MAESTRE RODRIGUEZ JESUS | 4 | 2,00 | 2,00 | |||
OLAVARRIA FULA VERONICA M. | 8 | 2,00 | 2,00 | |||
VILLEROS AGAMES LEONEL | 12 | 2,00 | 2,00 | |||
Comentarios
Publicar un comentario