NOTAS DEL 1 Y 2 PERIODO 11/1
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER | ||||||
PLANILLAS DE NOTAS PRIMER PERIODO AÑO 2012 | 2° | "° PERIODO | ||||
DOCENTE: | GRADO: UNDECIMO GRUPO: 1 | |||||
AREA: | ||||||
APELLIDOS | Fall. | 1 PER. | 2 PER. | 3 PER. | 4 PER. | FINAL |
ACOSTA MARTINEZ JAMITH ENRIQUE | 7,00 | 6,00 | ||||
AVENDAÑO LEONES ANGIE MARGARITA | 7,00 | 5,00 | ||||
BRITTO LOBO LARRIN JOSE | 1,00 | |||||
BUSTAMANTE PEREZ YANIRIS PATRICIA | 4 | 6,00 | 6,00 | |||
CABRERA RODRIGUEZ DANIELA | 8,00 | 7,00 | ||||
CAICEDO CONRADO LUISA DANIELA | 6,00 | 6,00 | ||||
CAMARGO SANABRIA LIGIA PAOLA | 6,00 | 6,00 | ||||
CARRILLO TORRES CARLOS ANDRES | 6,00 | 6,00 | ||||
CASELLES ALVENIO CARLOS JAVIER | 4 | 6,00 | 6,00 | |||
COTES VEGA MIGUEL JOSE | 6,00 | 8,00 | ||||
DAZA CASTRO DANIEL EDUARDO | 4 | 6,00 | ||||
DE LA CRUZ MARTINEZ JHAN CARLOS | 6,00 | 4,00 | ||||
DEISENBERGER HENAO DAVID ALEJANDRO | 4 | 6,00 | 7,00 | |||
FERNANDEZ VILLA RICARDO ALBERTO | 6,00 | 7,00 | ||||
GAMEZ SALAS CRISTIAN ESTEBAN | 7,00 | 6,00 | ||||
GOMEZ GUERRERO LUIS CARLOS | 4 | 5,00 | 4,00 | |||
GUERRERO BADOVINO ANGELICA MARIA | 7,00 | 6,00 | ||||
GUERRERO PACHECO YACIRIS PAOLA | 6,00 | 6,00 | ||||
HERRERA CORDOBA YURI YANETH | 6,00 | 6,00 | ||||
MENDOZA BASEDOW GUSTAVO ADOLFO | 6,00 | 8,00 | ||||
MOLINA VELASQUEZ EVELIN | 4 | 4,00 | 3,00 | |||
MORA VANEGAS HAROLD DURLEY | 8 | 2,00 | 6,00 | |||
NAVARRO LOPESIERRA STEFANIA TATIANA | 8,00 | 6,00 | ||||
OCHOA REALES HECTOR SEGUNDO | 7,00 | 7,00 | ||||
PABON BOVEA STEPHFANY | 6,00 | 8,00 | ||||
PAYARES CARVALINO BREIDER | 7,00 | 7,00 | ||||
PAREDES CASTAÑEDA ANGIE MARCELA | 7,00 | 7,00 | ||||
PATERNINA MONTALVO LAURA MARCELA | 8,00 | 8,00 | ||||
RESTREPO DELAHOZ DANIELA CECILIA | 8,00 | |||||
SANCHEZ OROZCO SAMUEL DAVID | 4 | 5,00 | 6,00 | |||
SANTOS CORRO YURLIS MARIA | 8,00 | 6,00 | ||||
TEJERA HERNANDEZ OSMAN RICARDO | 6,00 | 6,00 | ||||
VILLAMIZAR RAMIREZ HARLEY ANDRES | 3,00 | |||||
REYES PARRA MIGUEL | 8,00 | 8,00 | ||||
Comentarios
Publicar un comentario