INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER | ||||||
PLANILLAS DE NOTAS PRIMER PERIODO AÑO 2012 | ||||||
DOCENTE: | GRADO: DECIMO GRUPO: 3 | |||||
AREA: | ||||||
APELLIDOS | Fall. | 1 PER. | 2 PER. | 3 PER. | 4 PER. | FINAL |
ALBAN SIERRA ANEL FARIDES | 5,00 | 7,00 | ||||
ALVARINO SANTANDER DERICK JOSE | 7,00 | 6,00 | ||||
ARAUJO LEITE KEISI VANESSA | 5,00 | 8,00 | ||||
ARIAS GUETTE ASTRID CAROLINA | 5,00 | 6,00 | ||||
CORRO ORTIZ CARLOS ANDRES | 4,00 | 4,00 | ||||
DEL REAL PALACIO MOISES DAVID | 5,00 | 4,00 | ||||
EBRATT ACOSTA KLEYBER JOSÉ | 6,00 | 7,00 | ||||
FERNANDE FERNANDEZ DANIELA MARCELA | 5,00 | 5,00 | ||||
FERNANDEZ VERGARA YESENIA JULIETH | 7,00 | 7,00 | ||||
FONTALVO ORTIZ CRISTIAN ALBERTO | 5,00 | 5,00 | ||||
FREYLE MONTERO KEINER DAVID | 2 | 8,00 | 6,00 | |||
GARAY MORENO LEIDY JOHANA | 4 | 1,00 | 5,00 | |||
GUTIERREZ LONDOÑO LEIDY | 7,00 | 6,00 | ||||
IBAÑEZ QUINTERO JOSE I | 4 | 4,00 | 4,00 | |||
JULIO MARTINEZ YERLIS YUREIMIS | 4 | 4,00 | 7,00 | |||
LEON RODRIGUEZ WILLIAN JOSUE | 5,00 | 5,00 | ||||
LOPEZ CARRILLO ARNULFO | 4 | 5,00 | 7,00 | |||
LOPEZ BARRANCO LEIDY | 7,00 | 9,00 | ||||
LOPEZ FLOREZ JOSE | 4 | 6,00 | 6,00 | |||
LÓPEZ URBANEJA YARITZA PATRICIA | 7,00 | 10,00 | ||||
MENDOZA NAVARRO ROSA MARGARITA | 6,00 | 7,00 | ||||
MERIÑO ACOSTA ANDREA JULIETH | 6,00 | 8,00 | ||||
MONTAÑO RAMIREZ LAURA NATHALY | 4 | 6,00 | 8,00 | |||
OLIVERO ROMERO KATHERIN MILENA | 3,00 | 1,00 | ||||
OROZCO ALTAMAR FELIPE | 3,00 | 7,00 | ||||
PARRA FONTALVO JAN CARLOS | 8,00 | 6,00 | ||||
PARRA GOMEZ ESTEFFANY ALEJANDRA | 6,00 | 9,00 | ||||
PEREZ GONZALEZ JUAN SEBASTIAN | 6,00 | 5,00 | ||||
PEREZ MIRANDA JOSE ANGEL | 6 | 4,00 | 6,00 | |||
SANCHEZ RADA MILAGROS MARÍA | 6,00 | 6,00 | ||||
SILVA CARDENAS BRAYAN JOSE | 6 | 3,00 | 5,00 | |||
SUAREZ WISMAN YURITZA | 4 | 4,00 | 8,00 | |||
TORREGROSA ROLONG ASTRID CAROLINA | 5,00 | |||||
CACERES GIL SANDY J | 5,00 | 7,00 | ||||
MOVIL CASTIBLANCO MAIKEL | 6,00 | 7,00 | ||||
domingo, 29 de julio de 2012
notas del 1 y 2 periodo 10/3
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario