NOTAS DEL 1 Y 2 PERIODO 11/4
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER | ||||||
PLANILLAS DE NOTAS PRIMER PERIODO AÑO 2012 | ||||||
DOCENTE: | GRADO: UNDECIMO GRUPO: 4 | |||||
AREA: | ||||||
APELLIDOS | Fall. | 1 PER. | 2 PER. | 3 PER. | 4 PER. | FINAL |
ALBA BAUTISTA LAURA JULIANA | 8,00 | 8,00 | ||||
CADAVID VILORIA LUIS ALBERTO | 4 | 4,00 | 2,00 | |||
CASTIBLANCO FRAGOZO ALDAHIR ALBERTO | 2 | 4,00 | 6,00 | |||
COGOLLO JARAMILLO LIZ MARGARITA | ||||||
EBRATH GUERRERO BRIAND ALPACINO | 2 | 4,00 | 3,00 | |||
GARCERANT OROZCO MARCELA JULIETH | 6,00 | 6,00 | ||||
GARCIA FLOREZ ANGELICA MELISSA | 8,00 | 7,00 | ||||
GARCIA TRIANA KAREN | 2 | 6,00 | 3,00 | |||
GUERRERO REYES ANA MILENA | 7,00 | 7,00 | ||||
GUTIERREZ JARABA ELKIN ARMANDO | 6,00 | 3,00 | ||||
LEON GALVIS YEIMI YORAIMA | 6,00 | 6,00 | ||||
MAESTRE RODRIGUEZ JESUS DAVID | 6,00 | |||||
MARTINEZ NARVAEZ MARIA JOSE | 2 | 4,00 | 5,00 | |||
MARTINEZ VASQUEZ JAVIER WILFRIDO | 6,00 | 5,00 | ||||
MATA CELEDON MAYRA | 2 | 5,00 | 7,00 | |||
MELENDEZ DIAZ JHON ERIK | 6 | 1,00 | 4,00 | |||
ORTEGA PEREZ DIANIS | 6 | 1,00 | ||||
ORTIZ CANTILLO LILIBETH | 7,00 | 6,00 | ||||
PACHECO OSPINO ANDREA CAROLINA | 6,00 | 6,00 | ||||
PALACIO DAZA JHOINER ALEXANDER | 6 | 5,00 | 7,00 | |||
PEREA DAZA SEBASTIAN ANTONIO | 5,00 | 5,00 | ||||
PEREZ SUMALAVE CLEBIN FABIAN | 4 | 5,00 | 6,00 | |||
RAMIREZ VERGEL EULDES DAVID | 4 | 5,00 | 6,00 | |||
ROBLES DE LA ROSA JEFFERSON | 7,00 | 7,00 | ||||
RODRIGUEZ ESCORCIA ALBEIRO DANILO | 3,00 | 5,00 | ||||
VALLE POLO BRIAN JOSE | 4,00 | 6,00 | ||||
VILLA CARVAJALINO CESAR AUGUSTO | 2 | 5,00 | 6,00 | |||
VILLA MONTOYA YURI | 8,00 | 6,00 | ||||
WILFRIDO MARTINEZ | 6,00 | |||||
Comentarios
Publicar un comentario