notas del primero y segundo periodo FILOSOFIA 10/1
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER | ||||
PLANILLAS DE NOTAS PRIMER PERIODO AÑO 2012 | SEGUNDO | PERIODO | ||
ELKIN PALMA | GRADO: DECIMO GRUPO: 1 | |||
AREA: | ||||
APELLIDOS | Fall. | 1 PER. | 2 PER. | 3 PER. |
AMADOR ALMAZO JORGE JAVIER | 4 | 4,00 | 6,00 | |
AREVALO FLOREZ JAVIER ANDRES | 4 | 2,00 | 5,00 | |
BOLAÑO MEZA JUSSAN PAOLA | 9,00 | 10,00 | ||
CABALLERO RAMIREZ DEIMER DAVID | 6 | 2,00 | 5,00 | |
CAMPBELL MIRANDA YOLANDA CECILIA | 7,00 | 6,00 | ||
CAMPO ACOSTA ANDRES FELIPE | 2 | 6,00 | 7,00 | |
CARRILLO HERNANDEZ GUILLERMO | ||||
CASTRILLON GRANADOS DAYANA EDITH | ||||
CASTRO QUIROGA ELEAZAR FRANCISCO | 6 | 2,00 | 5,00 | |
CRESPO PASSO YARITZA PAOLA | ||||
DE LA HOZ OSPINO ONOFRE JOSE | 4 | 2,00 | ||
DE LA ROSA REDONDO LAURA MARCELA | 4 | 4,00 | 6,00 | |
FONSECA AMADOR ROSA ANGELICA | 4 | 2,00 | 6,00 | |
LONDOÑO MUNIVE MARIA FERNANDA | 4 | 2,00 | 5,00 | |
LOPEZ LOPEZ KENDY JOHANNA | 4 | 3,00 | ||
MACHADO DAZA BREYNER DAVID | 4 | 2,00 | ||
MANJARREZ CARO GIDDEL ELIASIB | 4 | 2,00 | 5,00 | |
MANJARREZ MACCIAS ELIEZER DAVID | ||||
MARCIALES BARRAZA ESTIVEN ANDRES | 4 | 3,00 | 4,00 | |
MERIÑO LOPEZ PROSPERO | 4 | 2,00 | ||
PEREZ GUERRERO CARLOS JULIO | 6,00 | 6,00 | ||
PUERTA REYES JOSE Alberto | 4,00 | 6,00 | ||
QUINTERO FONTALVO ESTEBAN FELIPE | 7,00 | 6,00 | ||
RODRIGUEZ PALLARES YANELYS KARINA | 2 | 4,00 | 4,00 | |
RODRIGUEZ PARDO CESAR AUGUSTO | 2 | 6,00 | ||
RUEDA GARCIA JOSE DAVID | 2 | 5,00 | 5,00 | |
RUSSO GONZALEZ JORGE ANDRES | 2 | 3,00 | 6,00 | |
SARMIENTO CONDE KEVIN DAVID | 4 | 4,00 | ||
SIERRA BARBOZA JHON BREINER | 8,00 | 6,00 | ||
SOCARRAS MANOTAS ASAMIR SAMIRA | 4 | 3,00 | 7,00 | |
SOTO JARAMILLO YURANIS DEL ROSARIO | 7,00 | |||
TRUJILLO MANJARRES ALEX ALBERTO | 6 | 2,00 | ||
VARELA RINCON ENGLER YOSUETT | 6 | 2,00 | 6,00 | |
LOPEZ RAFAEL | ||||
RODRIGUEZ MARTIN | 7,00 | |||
Comentarios
Publicar un comentario