notas del 1 y 2 periodo 10/4
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER | |||||
PLANILLAS DE NOTAS PRIMER PERIODO AÑO 2012 | |||||
DOCENTE: | GRADO: DECIMO GRUPO: 4 | ||||
AREA: | |||||
APELLIDOS | Fall. | 1 PER. | 2 PER. | 3 PER. | 4 PER. |
ANAYA FRIA JESICA CAROLINA | 3,00 | ||||
BARON CASTRILLO VICTOR LEOMARDO | 8,00 | 7,00 | |||
BENITEZ ESCOBAR UBALDO JAVIEN | 8,00 | 9,00 | |||
BOLAÑO LÓPEZ YURANIS MARÍA | 7,00 | 6,00 | |||
BUSTAMANTE CASAFUS ANDRES | 6,00 | 5,00 | |||
CAMARGO SUAREZ RAUL EDUARDO | 6,00 | 5,00 | |||
DE LA ROSA CABANA WENDY SALOMED | 10 | 1,00 | 5,00 | ||
DIAZ BALDOVINO JUAN JOSE | 6,00 | 7,00 | |||
GIRALDO MONTES JOSE ANDRES | 10 | 1,00 | 8,00 | ||
GONZALEZ NIETO CAROLINE | 4,00 | 6,00 | |||
GRANADOS MAESTRE JOSÉ MIGUEL | 6 | 1,00 | |||
JIMENEZ FERNANDEZ MADELEYDIS | 7,00 | 6,00 | |||
JIMENEZ PEDROZO SERGIO LUIS | 6 | 2,00 | 6,00 | ||
JIMENO GUZMAN MARGARETH LILIANA | 6 | 2,00 | 7,00 | ||
LIÑAN NARVAEZ ZURELIS KARINA | 6 | 3,00 | 6,00 | ||
MARIN URIBE MARIA ANGELICA | 8,00 | 6,00 | |||
MEDINA CASTILLA CARLOS ALFONSO | 8 | 1,00 | 6,00 | ||
MONROY VELASQUEZ SANDRA YULIETH | 6 | 1,00 | 6,00 | ||
ODUBER CAMARGO MIGUEL ANGEL | 6,00 | 6,00 | |||
OSORIO FERNANDEZ NATALI MARCELA | 6,00 | 5,00 | |||
PABA JULIAO EDALYS | 8,00 | 7,00 | |||
PADILLA PEÑA JUAN CAMILO | 6,00 | 9,00 | |||
PADILLA MONTALVO JESUS DAVID | 5,00 | 8,00 | |||
PALOMINO MEJIA TATIANA KATHERINE | 7,00 | 8,00 | |||
PATIÑO OVALLE MAICOL DAVID | 8,00 | 8,00 | |||
POLO RIVERA YURANIS PATRICIA | 4,00 | 8,00 | |||
PONCE DE ALBA JOHAN SEBASTIAN | 3,00 | 7,00 | |||
PONCE DE ALBA BRAYAN EFRAIN | 4 | 2,00 | 6,00 | ||
REY JAIMES ADONAY | 6 | 2,00 | 5,00 | ||
REYES ROMERO VICTOR RAFAEL | 6 | 5,00 | 7,00 | ||
RIOS LOPEZ THANIA ESTHER | 5,00 | 7,00 | |||
SILVA RENDÓN NOLVIS JOHANNA | 4,00 | 7,00 | |||
TEJEDA SERRANO YESSICA PAOLA | 1,00 | 5,00 | |||
VALERA GONZALEZ SAILYS | 6,00 | 7,00 | |||
GARCIA QUINTERO | 5,00 | ||||
NOLA JOHANA | 2,00 | ||||
B. SANABRIA | 2,00 | ||||
#¡REF! | |||||
FIRMA_____________________________________ | 2,48 |
Comentarios
Publicar un comentario